Açıklama
RONDA 2 COLUMN YATAY ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| Anma Ölçüsü Height (mm) |
Yükseklik Width (mm) |
Bağlantı Mesafesi Pipe Centres (mm) |
Duvar ile Bağlantı Mesafesi Wall to Pipe Centres (mm) |
Duvar Mesafesi Wall Distance (mm) |
Isı Verimi DELTA: T50C BTU |
Isı Verimi DELTA: T50C WATT |
Isı Verimi DELTA: T60C BTU |
Isı Verimi DELTA: T60C WATT |
| 500 | 592 | 592 | 68 | 13 | 1627 | 477 | 2083 | 477 |
| 500 | 768 | 768 | 68 | 17 | 2126 | 623 | 2721 | 623 |
| 500 | 988 | 988 | 68 | 22 | 2753 | 807 | 3524 | 807 |
| 500 | 1164 | 1164 | 68 | 26 | 3251 | 953 | 4161 | 953 |
| 600 | 592 | 592 | 68 | 13 | 1952 | 572 | 2499 | 572 |
| 600 | 768 | 768 | 68 | 17 | 2552 | 748 | 3267 | 748 |
| 600 | 988 | 988 | 68 | 22 | 3303 | 968 | 4228 | 968 |
| 600 | 1164 | 1164 | 68 | 26 | 3900 | 1143 | 4992 | 1143 |

