Açıklama
ELITE PANEL TİP 11 ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| Toplam Yükseklik Overall Height (mm) |
Genişlik Dimension Width (mm) |
Isı Verimi DELTA: T60C BTU |
Isı Verimi DELTA: T60C WATT |
| 300 | 600 | 1139 | 334 |
| 300 | 1000 | 1899 | 556 |
| 300 | 1200 | 2277 | 668 |
| 300 | 1400 | 2657 | 779 |
| 400 | 400 | 999 | 293 |
| 400 | 600 | 1497 | 439 |
| 400 | 800 | 1998 | 586 |
| 400 | 1000 | 2499 | 733 |
| 400 | 1200 | 3004 | 881 |
| 400 | 1400 | 3502 | 1027 |
| 400 | 1600 | 4006 | 1175 |
| 500 | 400 | 1224 | 359 |
| 500 | 600 | 1844 | 541 |
| 500 | 800 | 2460 | 721 |
| 500 | 1000 | 3080 | 903 |
| 500 | 1200 | 3699 | 1085 |
| 500 | 1400 | 4314 | 1265 |
| 500 | 1600 | 4934 | 1447 |
| 600 | 400 | 1443 | 423 |
| 600 | 600 | 2173 | 637 |
| 600 | 800 | 2900 | 850 |
| 600 | 1000 | 3627 | 1064 |
| 600 | 1200 | 4354 | 1277 |
| 600 | 1400 | 5081 | 1490 |
| 600 | 1600 | 5811 | 1704 |
| 600 | 1800 | 6538 | 1917 |
| 600 | 2000 | 7265 | 2139 |



