Açıklama
Farklı üretim teknolojisiyle elde edilen özel Jips-Mix ile üretilmiş, güçlü pah kenarları ile daha dayanıklı, harekete uyumlanma özelliğine sahip, daha düzgün ve kolay kesilebilen, suya dayanıklı hafif iç mekan alçı plakası
Intreme WR’nin artıları
- Daha hızlı ve kolay montaj ile zaman tasarrufu
- Harekete uyumlanma özelliği
- Daha düzgün ve kolay kesilir
- Daha hafif olmasına rağmen aynı kırılma direnci
- Daha hafif olmasına rağmen aynı sarkma direnci
- Binaların yüklerini hafifletmek için farklı tip plaka kullanmaya gerek kalmaz
| WR Alçı Plaka | Intreme WR | |
|---|---|---|
| Kullanım Alanları | Asma tavan, Bölme duvar, Duvar Giydirme, Kuru sıva duvar kaplama | Asma tavan, Bölme duvar, Duvar Giydirme, Kuru sıva duvar kaplama |
| Kalınlık | 12,5 mm | 12,5 mm |
| Ağırlık | 8.5-9 kg m² | 7.0-7.3 kg m² (Yaklaşık %21 daha hafif) |
| 26 tonluk bir aracın ortalama taşıma kapasitesi | 3050 m² | 3720 m² |
| Plaka Yüzeyi | Düzgün yüzey | Düzgün yüzey |
| Yoğunluk | 680-720 kg/m³ | 560-585 kg/m³ |
| Paralel mukavemet | 210 N | 210 N |
| Dik mukavemet | 550 N | 550 N |
| Isıl iletkenlik değeri | 0,25 W/mK | 0,25 W/mK |
| Su buharı geçişine direnç katsayısı | 10 | 10 |
| Uzunluk | 2000-3600 mm | 2000-3600 mm |
| Genişlik | 1200 mm | 1200 mm |
| Ürün Standartı | A2 – s1, d0 (TS EN 520 +A1’e göre) | A2 – s1, d0 (TS EN 520 +A1’e göre) |

